Дизельная бетономешалка применяется для всех типов крупных и средних сборных заводов, строительных площадок, дорог, мостов, аэропортов, тоннелей и других строительных объектов, которые также могут работать на стационарном бетонном заводе. Также дизель бетономешалка может использоваться для смешивания сухого, пластикового, жидкого, легкого заполнителя, бетона и разновидностей растворов.
Дизельный бетоносмеситель JZR350A
| Модель | JZR350A |
| Объём выпуска(Л) | 350 |
| Объём питания(Л) | 560 |
| Производительность(м3/ч) | 10-14 |
| Подъём бункера | Гидравлическая смстема |
| Мощность дизельного двигателя(кв) | 9.7 |
| Мощность водоного насоса(кв) | 0.75 |
| Габариты(мм) | 2750×2200×2400 |
| Общий вес(кг) | 1350 |
Дизель бетономешалка JZR350B| Модель | JZR350B |
| Объём выпуска(Л) | 350 |
| Объём питания(Л) | 560 |
| Производительность(м3/ч) | 10-14 |
| Подъём бункера | Подъем каната |
| Мощность дизельного двигателя(кв) | 13.2 |
| Мощность водоного насоса(кв) | 0.75 |
| Габариты(мм) | 2300×1900×2500 |
| Общий вес(кг) | 1400 |

Дизельный бетоносмеситель JZR500
| Модель | JZR500 |
| Объём выпуска(Л) | 500 |
| Объём питания(Л) | 750 |
| Производительность(м3/ч) | 18-22 |
| Подъём бункера | Гидравлическая смстема |
| Мощность дизельного двигателя(кв) | 13.2 |
| Мощность водоного насоса(кв) | 2.2-3 |
| Габариты(мм) | 3750X2240X3800 |
| Общий вес(кг) | 2050 |

