Основные технические параметры
Электрическая версия
| Предметы | Единица | Модель | Модель | |
| ABJZ30C | ABJZ40C | |||
| Вся производительность машины | Мак.теоретическая пропускная способность | м3/ч | 30 | 40 |
| Номинальная мощность подачи смесителя | м3 | 0.56 | 0.56 | |
| Номинальная мощность разряда смесителя | м3 | 0.45 | 0.45 | |
| Мак. Давление откачки | МПа | 10 | 10 | |
| Тип распределительного клапана | S клапан | S клапан | ||
| Диаметр бетонного цилиндра × ход | мм | Φ140×1000 | Φ180×1000 | |
| Емкость бункера | Л | 400 | 400 | |
| Диаметр выхода | мм | Φ100 | Φ150 | |
| Мощность обмотки двигателя | кВт | Гидравлический мотор | Гидравлический мотор | |
| Мощность двигателя смесителя | кВт | Гидравлический мотор | Гидравлический мотор | |
| Мощность двигателя водяного насоса | кВт | Гидравлический мотор | Гидравлический мотор | |
| Система питания | Модель дизельного двигателя | Yuxing | Weichai | |
| Мощность дизельного двигателя | кВт | 66 | 82 | |
| Скорость вращения | об/мин | 1800 | 2200 | |
| Гидравлическая система | Тип цепи | Обрыв цепи | Обрыв цепи | |
| Давление в насосной системе | МПа | 28 | 32 | |
| Давление в смесительной системе | МПа | 6-8 | 10 | |
| Емкость масляного бака | Л | 350 | 350 | |
| Другие параметры | Макс. вертикальное / горизонтальное расстояние подачи | м | 120/400 | 150/600 |
| Макс. совокупный диаметр заполнителей | мм | Пятно/каменистая осыпь:20 | Пятно/каменистая осыпь:40 | |
| Внутренний диаметр подающей трубы | мм | Φ100 | Φ125 | |
| Размеры: длина × ширина × высота | мм | 5800x2300x3150 | 6000x2300x3150 | |
| Общий вес | кг | 5500 | 6000 | |
Дизельная версия
| Предметы | Единица | Модель | Модель | |
| ABJZ30C | ABJZ40C | |||
| Вся производительность машины | Мак.теоретическая пропускная способность | м3/ч | 30 | 40 |
| Номинальная мощность подачи смесителя | м3 | 0.56 | 0.56 | |
| Номинальная мощность разряда смесителя | м3 | 0.45 | 0.45 | |
| Мак. Давление откачки | МПа | 10 | 10 | |
| Тип распределительного клапана | S клапан | S клапан | ||
| Диаметр бетонного цилиндра × ход | мм | Φ140×1000 | Φ180×1000 | |
| Емкость бункера | Л | 400 | 400 | |
| Диаметр выхода | мм | Φ100 | Φ150 | |
| Мощность обмотки двигателя | кВт | Гидравлический мотор | Гидравлический мотор | |
| Мощность двигателя смесителя | кВт | Гидравлический мотор | Гидравлический мотор | |
| Мощность двигателя водяного насоса | кВт | Гидравлический мотор | Гидравлический мотор | |
| Система питания | Модель дизельного двигателя | Yuxing | Weichai | |
| Мощность дизельного двигателя | кВт | 66 | 82 | |
| Скорость вращения | об/мин | 1800 | 2200 | |
| Гидравлическая система | Тип цепи | Обрыв цепи | Обрыв цепи | |
| Давление в насосной системе | МПа | 28 | 32 | |
| Давление в смесительной системе | МПа | 6-8 | 10 | |
| Емкость масляного бака | Л | 350 | 350 | |
| Другие параметры | Макс. вертикальное / горизонтальное расстояние подачи | м | 120/400 | 150/600 |
| Макс. совокупный диаметр заполнителей | мм | Пятно/каменистая осыпь:20 | Пятно/каменистая осыпь:40 | |
| Внутренний диаметр подающей трубы | мм | Φ100 | Φ125 | |
| Размеры: длина × ширина × высота | мм | 5800x2300x3150 | 6000x2300x3150 | |
| Общий вес | кг | 5500 | 6000 | |

